Elpriser · DK1
Spotpris for Vestdanmark
Følg strømprisen, og find de billigste tidspunkter på dagen.
Spotprisen er selve strømprisen uden moms, nettariffer, afgifter og elhandlerens tillæg. Det er ikke den samlede pris på din elregning.
03:00 CET – 03:15 CET
3. november 2026
Historiske elpriser
Kvarterspriser · hvert 15. minut
Peg eller tryk på en søjle for at se prisen. Alle tider er dansk tid.
Gennemsnit 165,11 øre/kWh ved jævnt forbrug i de tre timer.
Se alle 96 prisintervaller
| Dansk tid | Øre/kWh |
|---|---|
| 00:00 CET – 00:15 CET | 165,84 |
| 00:15 CET – 00:30 CET | 165,22 |
| 00:30 CET – 00:45 CET | 163,31 |
| 00:45 CET – 01:00 CET | 163,32 |
| 01:00 CET – 01:15 CET | 164,20 |
| 01:15 CET – 01:30 CET | 165,77 |
| 01:30 CET – 01:45 CET | 166,34 |
| 01:45 CET – 02:00 CET | 166,07 |
| 02:00 CET – 02:15 CET | 165,30 |
| 02:15 CET – 02:30 CET | 164,94 |
| 02:30 CET – 02:45 CET | 165,07 |
| 02:45 CET – 03:00 CET | 165,92 |
| 03:00 CET – 03:15 CET | 167,60 |
| 03:15 CET – 03:30 CET | 167,32 |
| 03:30 CET – 03:45 CET | 166,65 |
| 03:45 CET – 04:00 CET | 166,42 |
| 04:00 CET – 04:15 CET | 168,26 |
| 04:15 CET – 04:30 CET | 167,34 |
| 04:30 CET – 04:45 CET | 168,59 |
| 04:45 CET – 05:00 CET | 168,86 |
| 05:00 CET – 05:15 CET | 163,75 |
| 05:15 CET – 05:30 CET | 165,21 |
| 05:30 CET – 05:45 CET | 168,27 |
| 05:45 CET – 06:00 CET | 175,12 |
| 06:00 CET – 06:15 CET | 166,32 |
| 06:15 CET – 06:30 CET | 184,40 |
| 06:30 CET – 06:45 CET | 205,03 |
| 06:45 CET – 07:00 CET | 210,50 |
| 07:00 CET – 07:15 CET | 219,08 |
| 07:15 CET – 07:30 CET | 224,55 |
| 07:30 CET – 07:45 CET | 224,27 |
| 07:45 CET – 08:00 CET | 226,33 |
| 08:00 CET – 08:15 CET | 243,31 |
| 08:15 CET – 08:30 CET | 230,62 |
| 08:30 CET – 08:45 CET | 217,82 |
| 08:45 CET – 09:00 CET | 215,74 |
| 09:00 CET – 09:15 CET | 228,61 |
| 09:15 CET – 09:30 CET | 212,10 |
| 09:30 CET – 09:45 CET | 197,87 |
| 09:45 CET – 10:00 CET | 178,17 |
| 10:00 CET – 10:15 CET | 195,33 |
| 10:15 CET – 10:30 CET | 177,02 |
| 10:30 CET – 10:45 CET | 166,46 |
| 10:45 CET – 11:00 CET | 167,80 |
| 11:00 CET – 11:15 CET | 178,17 |
| 11:15 CET – 11:30 CET | 171,98 |
| 11:30 CET – 11:45 CET | 171,52 |
| 11:45 CET – 12:00 CET | 170,45 |
| 12:00 CET – 12:15 CET | 167,66 |
| 12:15 CET – 12:30 CET | 169,29 |
| 12:30 CET – 12:45 CET | 170,31 |
| 12:45 CET – 13:00 CET | 171,80 |
| 13:00 CET – 13:15 CET | 170,80 |
| 13:15 CET – 13:30 CET | 176,93 |
| 13:30 CET – 13:45 CET | 174,41 |
| 13:45 CET – 14:00 CET | 172,70 |
| 14:00 CET – 14:15 CET | 167,84 |
| 14:15 CET – 14:30 CET | 172,53 |
| 14:30 CET – 14:45 CET | 175,33 |
| 14:45 CET – 15:00 CET | 178,31 |
| 15:00 CET – 15:15 CET | 173,71 |
| 15:15 CET – 15:30 CET | 178,61 |
| 15:30 CET – 15:45 CET | 206,89 |
| 15:45 CET – 16:00 CET | 222,36 |
| 16:00 CET – 16:15 CET | 209,63 |
| 16:15 CET – 16:30 CET | 227,13 |
| 16:30 CET – 16:45 CET | 223,55 |
| 16:45 CET – 17:00 CET | 228,43 |
| 17:00 CET – 17:15 CET | 226,17 |
| 17:15 CET – 17:30 CET | 234,04 |
| 17:30 CET – 17:45 CET | 242,87 |
| 17:45 CET – 18:00 CET | 236,64 |
| 18:00 CET – 18:15 CET | 228,08 |
| 18:15 CET – 18:30 CET | 229,74 |
| 18:30 CET – 18:45 CET | 230,89 |
| 18:45 CET – 19:00 CET | 231,88 |
| 19:00 CET – 19:15 CET | 228,72 |
| 19:15 CET – 19:30 CET | 228,93 |
| 19:30 CET – 19:45 CET | 222,96 |
| 19:45 CET – 20:00 CET | 222,23 |
| 20:00 CET – 20:15 CET | 222,36 |
| 20:15 CET – 20:30 CET | 214,32 |
| 20:30 CET – 20:45 CET | 201,48 |
| 20:45 CET – 21:00 CET | 191,02 |
| 21:00 CET – 21:15 CET | 191,29 |
| 21:15 CET – 21:30 CET | 185,12 |
| 21:30 CET – 21:45 CET | 172,33 |
| 21:45 CET – 22:00 CET | 166,69 |
| 22:00 CET – 22:15 CET | 177,75 |
| 22:15 CET – 22:30 CET | 171,25 |
| 22:30 CET – 22:45 CET | 171,25 |
| 22:45 CET – 23:00 CET | 166,27 |
| 23:00 CET – 23:15 CET | 174,86 |
| 23:15 CET – 23:30 CET | 169,56 |
| 23:30 CET – 23:45 CET | 169,77 |
| 23:45 CET – 24:00 CET | 167,17 |
Priserne gemmes løbende
Se tilbage i tiden
Du kan se gemte priser fra 1. juli 1999 til 12. november 2026. Før 1. oktober 2025 vises timepriser. Derefter vises kvarterspriser.
Dagens gennemsnitspris · 11/2026
Vægtet efter prisintervallernes længde. Kun hele dage vises.
Kilde: Energinet – Energi Data Service. Day-Ahead Prices og historisk Elspot Prices, prisområde DK1 (Vestdanmark).
Bearbejdning: DKK/MWh er omregnet til øre/kWh ved at dividere med 10. Pulsen beregner gennemsnit og billigste sammenhængende tre timer ud fra de offentliggjorte priser. Negative spotpriser kan forekomme; de betyder ikke nødvendigvis en negativ samlet elregning. Data bruges under CC BY 4.0.
Senest hentet 11.11.2026 kl. 13:12 CET. Morgendagens priser vises, når de er offentliggjort og hentet.