I dag12/11
Regn
4–6°- Vind op til
- 10,5 m/s
- Ca. nedbør
- 4,9 mm
Fra kysten til indlandet
Vejret i dag og de kommende dage. Vælg et sted, og få overblik over temperatur, regn og vind.
Regnbyger
Thisted
Regn
4–6°Solskin
5–8°Delvist skyet
7–9°Overskyet
6–9°Overskyet
8–9°Overskyet
6–8°Overskyet
4–7°Dagens kort viser den resterende del af dagen. Temperaturspændet og vind maksimum bygger på prognosepunkterne. Nedbør er et skøn; prognosen bliver grovere og mere usikker længere fremme. * Ufuldstændig nedbørsdækning.
Thisted
| Tidspunkt | Vejr | Temperatur | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Regnbyger | 6,1 °C | 0,8 mm / 1 t. | 4,0 m/s SV | |
| Let regn | 5,6 °C | 0,2 mm / 1 t. | 7,0 m/s V | |
| Regn | 5,5 °C | 0,7 mm / 1 t. | 3,4 m/s V | |
| Overskyet | 5,5 °C | 0,0 mm / 1 t. | 3,9 m/s V | |
| Delvist skyet | 5,0 °C | 0,0 mm / 1 t. | 6,7 m/s V | |
| Delvist skyet | 4,7 °C | 0,0 mm / 1 t. | 3,9 m/s V | |
| Delvist skyet | 4,8 °C | 0,0 mm / 1 t. | 5,2 m/s SV | |
| Kraftig regn | 5,1 °C | 2,1 mm / 1 t. | 6,3 m/s SV | |
| Let regn | 4,4 °C | 0,3 mm / 1 t. | 3,7 m/s V | |
| Let regn | 4,7 °C | 0,3 mm / 1 t. | 10,5 m/s V | |
| Regn | 4,7 °C | 0,5 mm / 1 t. | 4,5 m/s V | |
| Overskyet | 4,6 °C | 0,0 mm / 1 t. | 7,4 m/s NV | |
| Delvist skyet | 5,4 °C | 0,0 mm / 1 t. | 8,1 m/s NV | |
| Solskin | 5,9 °C | 0,0 mm / 1 t. | 9,9 m/s NV | |
| Delvist skyet | 5,3 °C | 0,0 mm / 1 t. | 9,7 m/s NV | |
| Let skyet | 5,2 °C | 0,0 mm / 1 t. | 8,1 m/s NV | |
| Let skyet | 5,6 °C | 0,0 mm / 1 t. | 8,2 m/s NV | |
| Let skyet | 5,1 °C | 0,0 mm / 1 t. | 7,1 m/s NV | |
| Overskyet | 5,2 °C | 0,0 mm / 1 t. | 7,7 m/s NV | |
| Delvist skyet | 5,5 °C | 0,0 mm / 1 t. | 7,5 m/s NV | |
| Let skyet | 5,5 °C | 0,0 mm / 1 t. | 6,1 m/s NV | |
| Klart | 5,4 °C | 0,0 mm / 1 t. | 5,3 m/s NV | |
| Klart | 5,4 °C | 0,0 mm / 1 t. | 5,7 m/s NV | |
| Klart | 5,3 °C | 0,0 mm / 1 t. | 5,2 m/s NV | |
| Klart | 5,5 °C | 0,0 mm / 1 t. | 6,4 m/s NV |
Kilde: Meteorologisk institutt (MET Norway) · Locationforecast · CC BY 4.0.
Det viste vejr er en modelprognose for det valgte sted. Pulsen samler prognosepunkterne til dagskort. Nedbørsintervaller over midnat fordeles efter deres varighed; døgnsummen er derfor et skøn. Vindretningen angiver, hvor vinden kommer fra.
Prognosen er opdateret 12.11.2026 kl. 02:30 CET. Senest hentet 02:35 CET.